Preisliste Zusatzkonditionen
Preisliste Zusatzkonditionen
| Nettopreise 2023 | ||
| 60010138 | Wärmedienst WMZ Boiler | 19,12 € |
| 60010021 | Wärmedienst KWZ Boiler | 19,12 € |
| 60010106 | Wärmedienst Stromzähler | 13,23 € |
| 60100011 | Grundgebühr pro Wirtsch. Einheit | 39,69 € |
| 60010083 | Unterjährige Abrechnung (je Teilabrechnung Nutzer) | 21,43 € |
| 60010145 | Abtrennungsbereichskosten aus HK Grundgeb. (Trennung HZ + WW) | 28,17 € |
| 60010115 | Liegenschaftsgebühr impuls direct | 9,31 € |
| 60010084 | Pauschale Heizkostenabrechnung | 14,70 € |
| 60010122 | Pauschale Warmwasserabrechnung | 7,34 € |
| 60010028 | Integr. Abrechnung Kaltwasser Premium | 8,08 € |
| 60010060 | Änderung, Ergänzung Daten je Nutzer | 3,06 € |
| 60010062 | Bearbeitung Systemfremder Unterlagen | 35,52 € |
| 60010063 | Datenträgeraustausch | 11,51 € |
| 60100002 | Vorauszahlung je Abnehmer und DLG | 0,67 € |
| 60010109 | Nachablesung Nutzer ( NE Ebene) | 31,85 € |
| 60010065 | Einzelanmeldung der Nutzer per Postkarte | 5,99 € |
| Nettopreise 2023 | ||
| 60010138 | Wärmedienst WMZ Boiler | 19,12 € |
| 60010021 | Wärmedienst KWZ Boiler | 19,12 € |
| 60010106 | Wärmedienst Stromzähler | 13,23 € |
| 60100011 | Grundgebühr pro Wirtsch. Einheit | 39,69 € |
| 60010083 | Unterjährige Abrechnung (je Teilabrechnung Nutzer) | 21,43 € |
| 60010145 | Abtrennungsbereichskosten aus HK Grundgeb. (Trennung HZ + WW) | 28,17 € |
| 60010115 | Liegenschaftsgebühr impuls direct | 9,31 € |
| 60010084 | Pauschale Heizkostenabrechnung | 14,70 € |
| 60010122 | Pauschale Warmwasserabrechnung | 7,34 € |
| 60010028 | Integr. Abrechnung Kaltwasser Premium | 8,08 € |
| 60010060 | Änderung, Ergänzung Daten je Nutzer | 3,06 € |
| 60010062 | Bearbeitung Systemfremder Unterlagen | 35,52 € |
| 60010063 | Datenträgeraustausch | 11,51 € |
| 60100002 | Vorauszahlung je Abnehmer und DLG | 0,67 € |
| 60010109 | Nachablesung Nutzer ( NE Ebene) | 31,85 € |
| 60010065 | Einzelanmeldung der Nutzer per Postkarte | 5,99 € |

